 Zak..59/2005-Odry-nmst
                       S E Z N A M   S O U  A D N I C
 Souadnicov systm: S-JTSK                     Vkov systm: Bpv
 = SLO BODU   ======= Y ========== X ====== Z ==KVAL. == POPIS ============
               1   504737.17  1117858.97   302.15     3      kamen.zdka
               2   504736.81  1117859.58   302.10     3      kamen.zdka
               3   504737.59  1117860.02   302.19     3      kamen.zdka
               4   504738.56  1117859.77   302.37     3      kamen.zdka
               5   504734.08  1117864.78   301.93     3      kanaliz.achta
               6   504729.48  1117866.61   302.11     3      roh budovy
               7   504728.93  1117873.40   301.99     3      kanaliz.achta
               8   504728.26  1117872.53   302.06     3      vod.potrub
               9   504732.57  1117865.29   301.99     3      vod.potrub
              10   504725.73  1117873.47   302.22     3      roh budovy
              11   504726.26  1117878.04   302.06     3      vod.potrub
              12   504724.79  1117880.37   302.04     3      kanaliz.achta
              13   504722.82  1117881.76   302.11     3      vod.potrub
              14   504723.23  1117883.79   302.12     3      roh budovy
              15   504720.38  1117881.14   302.16     3      roh budovy
              16   504726.52  1117879.75   302.29     3      obrubnk
              17   504723.91  1117884.02   302.39     3      kamen.zdka
              18   504731.07  1117883.31   302.52     3      STROM
              19   504732.08  1117889.05   302.63     3      roh budovy
              20   504735.58  1117888.44   302.67     3      vod.potrub
              21   504738.09  1117887.14   302.75     3      STROM
              22   504742.48  1117888.70   302.68     3      kraj cesty
              23   504739.74  1117893.36   302.90     3      roh budovy
              24   504745.03  1117890.96   302.93     3      STROM
              25   504757.78  1117901.79   303.43     3      vod.potrub
              26   504758.99  1117898.76   303.42     3      STROM
              27   504762.64  1117905.57   303.65     3      roh budovy
              28   504765.78  1117902.73   303.65     3      STROM
              29   504766.37  1117905.60   303.68     3      vod.potrub
              30   504772.77  1117906.76   303.94     3      STROM
              31   504772.38  1117905.49   303.67     3      kraj cesty
              32   504774.71  1117912.61   304.11     3      roh budovy
              33   504779.66  1117910.65   304.19     3      STROM
              34   504782.87  1117915.31   304.33     3      vod.potrub
              35   504786.85  1117914.53   304.52     3      STROM
              36   504791.47  1117919.79   304.71     3      vod.potrub
              37   504793.67  1117918.51   304.87     3      STROM
              38   504793.98  1117923.49   304.91     3      roh budovy
              39   504800.15  1117921.38   305.06     3      hydrant
              40   504800.63  1117922.33   305.23     3      STROM
              41   504801.35  1117927.70   305.28     3      roh budovy
              42   504802.09  1117922.77   305.20     3      dopr.znaka
              43   504804.62  1117923.68   305.23     3      kraj cesty
              44   504814.37  1117930.12   306.15     3      STROM
              45   504816.35  1117936.07   306.19     3      roh budovy
              46   504815.58  1117929.89   305.98     3      kraj cesty
              47   504817.16  1117931.56   306.04     3      kraj cesty
              48   504817.68  1117934.05   306.08     3      kraj cesty
              49   504817.20  1117936.11   306.07     3      kraj cesty
              51   504814.02  1117924.67   305.73     3      kanaliz.achta
              52   504804.08  1117917.06   304.92     3      kraj cesty
              53   504798.72  1117914.64   304.61     3      kanaliz.achta
              54   504787.17  1117910.15   304.13     3      kanaliz.achta
              55   504785.72  1117906.78   304.04     3      kraj cesty
              56   504776.50  1117900.93   303.76     3      dopr.znaka
              57   504768.22  1117897.37   303.31     3      kanaliz.achta
              58   504763.01  1117896.41   303.25     3      kanaliz.achta
              59   504748.85  1117891.87   302.82     3      vod.potrub
              60   504746.98  1117885.43   302.57     3      kanaliz.achta
              61   504743.90  1117883.21   302.53     3      kraj cesty
              62   504740.54  1117880.02   302.40     3      kraj cesty
              63   504738.80  1117876.46   302.30     3      kraj cesty
              64   504738.53  1117870.86   302.17     3      kraj cesty
              65   504734.59  1117880.29   302.33     3      kanaliz.achta
              66   504739.75  1117866.63   302.13     3      kanaliz.achta
              67   504739.63  1117867.74   302.13     3      kraj cesty
              68   504742.60  1117862.58   302.22     3      kraj cesty
              69   504747.79  1117858.93   302.47     3      kraj cesty
              70   504747.28  1117860.13   302.54     3      dopr.znaka
              71   504753.42  1117858.29   302.74     3      kraj cesty
              72   504757.80  1117859.82   302.88     3      kraj cesty
              73   504758.09  1117864.02   303.02     3      venkovn svtidlo
              74   504778.60  1117875.54   303.79     3      kraj cesty
              75   504771.21  1117878.29   303.57     3      kamen.zdka
              76   504769.26  1117877.17   303.50     3      kamen.zdka
              77   504768.02  1117879.37   303.44     3      kamen.zdka
              78   504769.98  1117880.48   303.52     3      kamen.zdka
              79   504769.01  1117879.96   303.48     3      kanaliz.achta
              80   504769.62  1117878.66   303.68     3      bet. achta
              81   504769.35  1117879.32   303.78     3      pumpa
              82   504780.85  1117888.23   304.00     3      kanaliz.achta
              83   504779.28  1117890.97   303.91     3      kanaliz.achta
              84   504782.75  1117893.49   304.08     3      obrubnk
              85   504785.22  1117889.09   304.19     3      obrubnk
              86   504790.12  1117887.71   304.49     3      obrubnk
              87   504794.48  1117890.10   304.66     3      obrubnk
              88   504796.08  1117895.07   304.73     3      obrubnk
              89   504793.55  1117899.55   304.55     3      obrubnk
              90   504788.58  1117900.94   304.31     3      obrubnk
              91   504784.21  1117898.49   304.12     3      obrubnk
              92   504786.40  1117898.45   304.30     3      bet. achta
              93   504788.48  1117900.10   304.42     3      STROM
              94   504795.18  1117894.93   304.75     3      STROM
              95   504790.18  1117888.25   304.61     3      STROM
              96   504783.20  1117893.53   304.19     3      STROM
              97   504786.80  1117892.25   304.28     3      vodotrysk
              98   504792.50  1117893.29   304.31     3      vodotrysk
              99   504788.75  1117897.48   304.31     3      vodotrysk
             100   504791.08  1117885.64   304.48     3      dopr.znaka
             101   504806.86  1117896.97   305.11     3      kraj cesty
             102   504812.16  1117902.47   305.38     3      kraj cesty
             103   504814.43  1117908.22   305.56     3      kraj cesty
             104   504813.90  1117908.78   305.63     3      dopr.znaka
             105   504813.61  1117914.53   305.47     3      kraj cesty
             106   504808.69  1117917.93   305.18     3      kraj cesty
             107   504823.94  1117933.06   306.16     3      vod.potrub
             108   504823.86  1117932.69   306.14     3      vod.potrub
             109   504824.20  1117938.99   306.33     3      roh budovy
             110   504822.23  1117938.69   306.09     3      kraj cesty
             111   504824.47  1117932.93   306.18     3      kraj cesty
             112   504827.85  1117931.14   306.48     3      roh budovy
             113   504825.79  1117926.34   306.16     3      kraj cesty
             114   504825.75  1117919.43   306.12     3      kraj cesty
             115   504826.72  1117921.18   306.35     3      kamen.zdka
             116   504832.33  1117912.70   307.15     3      plyn.potrub
             117   504833.39  1117913.97   307.22     3      kanaliz.achta
             118   504835.10  1117915.18   307.42     3      roh budovy
             119   504835.44  1117907.83   307.44     3      vod.potrub
             120   504836.40  1117912.02   307.53     3      roh budovy
             121   504834.55  1117905.39   307.61     3      kraj cesty
             122   504832.02  1117903.49   307.34     3      kanaliz.achta
             123   504830.89  1117903.53   307.42     3      kraj cesty
             124   504840.13  1117904.13   307.75     3      roh budovy
             125   504842.63  1117896.93   308.03     3      vod.potrub
             126   504841.09  1117893.83   308.02     3      STROM
             127   504841.05  1117892.06   307.97     3      kraj cesty
             128   504844.88  1117888.74   308.28     3      kraj cesty
             129   504847.98  1117885.15   308.60     3      kraj cesty
             130   504848.06  1117887.87   308.68     3      roh budovy
             131   504837.13  1117889.36   307.65     3      kanaliz.achta
             132   504836.58  1117889.75   307.67     3      kraj cesty
             133   504835.00  1117894.63   307.61     3      kraj cesty
             134   504839.98  1117885.32   307.90     3      kraj cesty
             135   504839.23  1117887.96   307.84     3      kanaliz.achta
             136   504841.06  1117885.21   308.08     3      STROM
             137   504842.18  1117885.37   308.07     3      kraj cesty
             138   504844.42  1117881.96   308.46     3      roh budovy
             139   504845.15  1117882.21   308.42     3      kraj cesty
             140   504846.65  1117882.44   308.50     3      kanaliz.achta
             141   504834.20  1117881.18   307.82     3      STROM
             142   504835.47  1117877.38   307.77     3      roh budovy
             143   504832.28  1117876.88   307.53     3      vod.potrub
             144   504827.14  1117877.41   307.41     3      STROM
             145   504822.59  1117875.92   306.87     3      kraj cesty
             146   504821.61  1117880.99   306.85     3      kanaliz.achta
             147   504817.30  1117879.41   306.73     3      kraj cesty
             148   504814.08  1117883.26   306.55     3      kraj cesty
             149   504818.70  1117886.88   306.73     3      SOCHA
             150   504811.21  1117873.24   306.30     3      kanaliz.achta
             151   504812.96  1117870.18   306.56     3      STROM
             152   504812.13  1117867.07   306.42     3      HYDRA
             153   504812.21  1117866.78   306.40     3      vod.potrub
             154   504812.30  1117864.62   306.46     3      roh budovy
             155   504818.82  1117868.40   306.80     3      roh budovy
             156   504798.22  1117862.80   305.56     3      kraj cesty
             157   504795.52  1117867.55   305.48     3      kraj cesty
             158   504794.15  1117872.59   305.52     3      kraj cesty
             159   504794.54  1117871.96   305.55     3      kanaliz.achta
             160   504805.68  1117878.73   306.11     3      kraj cesty
             161   504804.35  1117860.10   306.00     3      roh budovy
             162   504802.26  1117859.80   305.87     3      vod.potrub
             163   504796.63  1117855.64   305.52     3      roh budovy
             164   504792.00  1117858.58   305.37     3      STROM
             165   504792.03  1117854.73   305.26     3      vod.potrub
             166   504789.07  1117851.35   305.12     3      roh budovy
             167   504784.80  1117854.72   305.00     3      STROM
             168   504785.44  1117851.32   304.91     3      vod.potrub
             169   504777.78  1117850.85   304.62     3      STROM
             170   504776.24  1117850.98   304.39     3      kraj cesty
             171   504778.73  1117848.54   304.61     3      kanaliz.achta
             172   504773.17  1117843.33   304.31     3      roh budovy
             173   504770.75  1117847.10   304.28     3      STROM
             174   504765.72  1117841.24   303.94     3      vod.potrub
             175   504763.84  1117843.49   303.98     3      STROM
             176   504765.06  1117838.94   303.96     3      roh budovy
             177   504760.37  1117842.44   303.69     3      kraj cesty
             178   504759.72  1117836.35   303.78     3      kraj cesty
             179   504751.93  1117833.69   303.63     3      vod.potrub
             180   504749.98  1117831.58   303.44     3      roh budovy
             181   504751.09  1117832.14   303.57     3      kraj cesty
             182   504750.97  1117837.98   303.49     3      kraj cesty
             183   504754.12  1117845.36   303.50     3      kraj cesty
             184   504759.57  1117850.74   303.70     3      kraj cesty
             185   504759.54  1117847.49   303.60     3      kanaliz.achta
             186   504771.48  1117851.67   304.16     3      kanaliz.achta
             187   504770.63  1117858.94   304.29     3      kraj cesty
             188   504773.68  1117855.86   304.28     3      kraj cesty
             189   504776.69  1117857.65   304.41     3      kraj cesty
             190   504777.62  1117859.02   304.33     3      kraj cesty
             191   504777.16  1117860.53   304.12     3      kraj cesty
             192   504781.71  1117857.62   304.69     3      kanaliz.achta
             193   504774.38  1117864.78   303.39     3      kraj cesty
             194   504773.45  1117863.03   303.48     3      kamen.zdka
             195   504773.28  1117862.08   304.34     3      dopr.znaka
             196   504756.69  1117851.29   302.55     3      kraj cesty
             197   504756.99  1117850.54   302.69     3      kamen.zdka
             198   504752.83  1117847.43   302.36     3      kraj cesty
             199   504753.34  1117846.83   302.54     3      kamen.zdka
             200   504751.81  1117846.70   302.29     3      kanaliz.achta
             201   504750.02  1117842.69   302.25     3      kraj cesty
             202   504749.09  1117841.81   302.19     3      kanaliz.achta
             203   504750.10  1117840.79   302.44     3      kamen.zdka
             204   504748.62  1117836.09   302.31     3      kraj cesty
             205   504749.41  1117836.17   302.73     3      kamen.zdka
             206   504749.64  1117832.70   302.78     3      kamen.zdka
             207   504743.68  1117828.32   302.54     3      kraj cesty
             208   504742.81  1117839.29   302.46     3      kraj cesty
             209   504743.97  1117843.73   302.49     3      kraj cesty
             210   504743.76  1117849.05   302.42     3      kraj cesty
             211   504740.35  1117852.68   302.31     3      kraj cesty
             212   504738.28  1117852.78   302.27     3      kraj cesty
             213   504738.31  1117857.55   302.29     3      kanaliz.achta
             215   504741.46  1117851.24   302.45     3      dopr.znaka
             216   504743.72  1117846.32   302.58     3      dopr.znaka
             217   504792.38  1117865.97   305.27     3      kraj cesty
             218   504790.68  1117866.17   305.07     3      kraj cesty
             219   504789.61  1117866.93   304.89     3      kraj cesty
             220   504789.10  1117871.87   305.14     3      dopr.znaka
             221   504788.03  1117873.55   305.04     3      dopr.znaka
             222   504785.48  1117873.20   303.92     3      kraj cesty
             223   504787.21  1117873.57   304.13     3      kamen.zdka
             224   504808.77  1117890.88   305.01     3      kraj cesty
             225   504809.39  1117890.39   305.21     3      kamen.zdka
             226   504809.65  1117890.13   305.87     3      vrch zdky
             227   504815.43  1117896.58   305.35     3      kraj cesty
             228   504816.00  1117896.03   305.54     3      kamen.zdka
             229   504821.60  1117903.37   305.87     3      kamen.zdka
             230   504820.96  1117903.87   305.67     3      kraj cesty
             231   504822.44  1117903.14   306.51     3      dopr.znaka
             232   504824.50  1117912.28   305.96     3      kraj cesty
             233   504825.17  1117911.78   306.13     3      kamen.zdka
             234   504825.21  1117905.15   306.66     3      strom jehli.
             235   504829.00  1117910.21   307.06     3      kanaliz.achta
             236   504818.37  1117894.57   306.34     3      venkovn svtidlo
             237   504734.47  1117857.54   302.10     3      roh budovy
            4001   504758.03  1117870.40   303.04     3      kanaliz.achta

